Clasificación
Yuba Sutter Adult Soccer League
Primera División
Verde claro: zona de liguilla (primeros 6 de 7 equipos).
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULE FC | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 13 | +27 |
| 2 | SENGUIO FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 27 | +9 |
| 3 | VALLADOLID | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 27 | +6 |
| 4 | ARCENAL | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 31 | +1 |
| 5 | PALERMO FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 6 | LLANEROS FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 |
| 7 | KIDSCATLE FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 43 | -20 |
Segunda División
No hay resultados registrados para esta división.
Segunda División
Verde claro: zona de liguilla (primeros 8 de 14 equipos).
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATRACHOS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 16 | +19 |
| 2 | ROMITA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 18 | +12 |
| 3 | MESQUI FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 25 | +7 |
| 4 | HUICUMO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 22 | +18 |
| 5 | COYAZO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 29 | +12 |
| 6 | LAZARO CARDENAS | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 19 | +11 |
| 7 | SENGUIO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 30 | +3 |
| 8 | DVO PACHUCA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 9 | CAMPESINOS | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 10 | LOS PRIMO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 |
| 11 | LA VALLARTA FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 31 | 34 | -3 |
| 12 | REAL COMETA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 13 | MORELIA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 38 | -20 |
| 14 | CHINO UNITED | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 66 | -53 |
Unidos
No hay resultados registrados para esta división.