Resultados
Yuba Sutter Adult Soccer League
Primera División
Jornada 17
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-11-01 | PALERMO FC | 0 - 1 | VALLADOLID |
| 2026-11-01 | TULE FC | 0 - 1 | SENGUIO FC |
Jornada 16
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-25 | TULE FC | 3 - 0 | PALERMO FC |
| 2026-10-25 | SENGUIO FC | 2 - 1 | VALLADOLID |
Jornada 15
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-18 | ARCENAL | 2 - 5 | PALERMO FC |
| 2026-10-18 | VALLADOLID | 3 - 1 | LLANEROS FC |
Jornada 14
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-11 | ARCENAL | 4 - 0 | LLANEROS FC |
| 2026-10-11 | PALERMO FC | 1 - 0 | KIDSCATLE FC |
| 2026-10-11 | VALLADOLID | 2 - 1 | SENGUIO FC |
Jornada 13
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-04 | KIDSCATLE FC | 0 - 1 | TULE FC |
| 2026-10-04 | LLANEROS FC | 0 - 3 | VALLADOLID |
| 2026-10-04 | PALERMO FC | 2 - 2 | ARCENAL |
Jornada 12
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-27 | LLANEROS FC | 4 - 4 | SENGUIO FC |
| 2026-09-27 | TULE FC | 2 - 2 | ARCENAL |
| 2026-09-27 | VALLADOLID | 3 - 2 | PALERMO FC |
Jornada 11
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-20 | SENGUIO FC | 4 - 7 | KIDSCATLE FC |
| 2026-09-20 | TULE FC | 5 - 2 | VALLADOLID |
| 2026-09-20 | PALERMO FC | 1 - 1 | LLANEROS FC |
Jornada 10
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-13 | PALERMO FC | 2 - 3 | SENGUIO FC |
| 2026-09-13 | KIDSCATLE FC | 3 - 6 | ARCENAL |
| 2026-09-13 | LLANEROS FC | 2 - 3 | TULE FC |
Jornada 9
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-06 | SENGUIO FC | 1 - 1 | ARCENAL |
| 2026-09-06 | VALLADOLID | 5 - 0 | KIDSCATLE FC |
| 2026-09-06 | TULE FC | 5 - 1 | PALERMO FC |
Jornada 8
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-30 | TULE FC | 0 - 1 | SENGUIO FC |
| 2026-08-30 | ARCENAL | 4 - 1 | VALLADOLID |
| 2026-08-30 | KIDSCATLE FC | 1 - 6 | LLANEROS FC |
Jornada 7
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-23 | LLANEROS FC | 1 - 3 | ARCENAL |
| 2026-08-23 | SENGUIO FC | 4 - 3 | VALLADOLID |
| 2026-08-23 | KIDSCATLE FC | 1 - 2 | PALERMO FC |
Jornada 6
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-16 | VALLADOLID | 5 - 1 | LLANEROS FC |
| 2026-08-16 | TULE FC | 3 - 0 | KIDSCATLE FC |
| 2026-08-16 | ARCENAL | 4 - 5 | PALERMO FC |
Jornada 5
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-09 | ARCENAL | 1 - 4 | TULE FC |
| 2026-08-09 | SENGUIO FC | 4 - 0 | LLANEROS FC |
| 2026-08-09 | PALERMO FC | 3 - 0 | VALLADOLID |
Jornada 4
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-02 | VALLADOLID | 1 - 2 | TULE FC |
| 2026-08-02 | KIDSCATLE FC | 2 - 8 | SENGUIO FC |
| 2026-08-02 | LLANEROS FC | 2 - 1 | PALERMO FC |
Jornada 3
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-07-26 | TULE FC | 7 - 0 | LLANEROS FC |
| 2026-07-26 | SENGUIO FC | 1 - 1 | PALERMO FC |
| 2026-07-26 | ARCENAL | 2 - 4 | KIDSCATLE FC |
Jornada 2
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Pendiente | KIDSCATLE FC | 4 - 3 | VALLADOLID |
| Pendiente | PALERMO FC | 1 - 5 | TULE FC |
| Pendiente | ARCENAL | 2 - 3 | SENGUIO FC |
Jornada 1
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-06-28 | LLANEROS FC | 2 - 1 | KIDSCATLE FC |
| 2026-06-28 | VALLADOLID | 5 - 1 | ARCENAL |
| 2026-06-28 | SENGUIO FC | 2 - 3 | TULE FC |
Segunda División
Jornada 16
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-11-01 | CATRACHOS | 4 - 2 | ROMITA |
| 2026-11-01 | HUICUMO | 0 - 1 | MESQUI FC |
Jornada 15
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-25 | CATRACHOS | 4 - 3 | HUICUMO |
| 2026-10-25 | ROMITA | 5 - 2 | MESQUI FC |
Jornada 14
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-18 | ROMITA | 2 - 2 | SENGUIO |
| 2026-10-18 | HUICUMO | 6 - 2 | COYAZO |
| 2026-10-18 | MESQUI FC | 1 - 1 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-10-18 | CATRACHOS | 2 - 0 | DVO PACHUCA |
Jornada 13
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-11 | HUICUMO | 2 - 1 | MORELIA |
| 2026-10-11 | REAL COMETA | 1 - 4 | ROMITA |
| 2026-10-11 | CATRACHOS | 4 - 1 | CHINO UNITED |
| 2026-10-11 | CAMPESINOS | 1 - 0 | LOS PRIMO |
| 2026-10-11 | LA VALLARTA FC | 2 - 1 | DVO PACHUCA |
| 2026-10-11 | LAZARO CARDENAS | 2 - 1 | MESQUI FC |
| 2026-10-11 | SENGUIO | 1 - 1 | COYAZO |
Jornada 12
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-10-04 | HUICUMO | 7 - 4 | SENGUIO |
| 2026-10-04 | ROMITA | 3 - 0 | CAMPESINOS |
| 2026-10-04 | COYAZO | 0 - 1 | CATRACHOS |
| 2026-10-04 | MORELIA | 0 - 4 | REAL COMETA |
| 2026-10-04 | LOS PRIMO | 2 - 2 | DVO PACHUCA |
| 2026-10-04 | CHINO UNITED | 3 - 5 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-10-04 | MESQUI FC | 2 - 2 | LA VALLARTA FC |
Jornada 11
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-27 | CAMPESINOS | 3 - 2 | MORELIA |
| 2026-09-27 | LA VALLARTA FC | 9 - 2 | CHINO UNITED |
| 2026-09-27 | SENGUIO | 2 - 4 | CATRACHOS |
| 2026-09-27 | REAL COMETA | 3 - 2 | HUICUMO |
| 2026-09-27 | LAZARO CARDENAS | 0 - 2 | COYAZO |
| 2026-09-27 | DVO PACHUCA | 0 - 1 | ROMITA |
| 2026-09-27 | LOS PRIMO | 0 - 2 | MESQUI FC |
Jornada 10
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-20 | CHINO UNITED | 1 - 4 | LOS PRIMO |
| 2026-09-20 | MORELIA | 1 - 3 | DVO PACHUCA |
| 2026-09-20 | COYAZO | 2 - 1 | LA VALLARTA FC |
| 2026-09-20 | CATRACHOS | 1 - 0 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-09-20 | ROMITA | 2 - 4 | MESQUI FC |
| 2026-09-20 | HUICUMO | 3 - 4 | CAMPESINOS |
| 2026-09-20 | REAL COMETA | 0 - 1 | SENGUIO |
Jornada 9
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-13 | MESQUI FC | 3 - 2 | MORELIA |
| 2026-09-13 | CAMPESINOS | 3 - 2 | REAL COMETA |
| 2026-09-13 | SENGUIO | 0 - 5 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-09-13 | LOS PRIMO | 5 - 3 | COYAZO |
| 2026-09-13 | DVO PACHUCA | 0 - 4 | HUICUMO |
| 2026-09-13 | LA VALLARTA FC | 3 - 3 | CATRACHOS |
| 2026-09-13 | ROMITA | 3 - 0 | CHINO UNITED |
Jornada 8
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-09-06 | CATRACHOS | 6 - 1 | LOS PRIMO |
| 2026-09-06 | MORELIA | 0 - 0 | CHINO UNITED |
| 2026-09-06 | LAZARO CARDENAS | 4 - 0 | LA VALLARTA FC |
| 2026-09-06 | HUICUMO | 1 - 0 | MESQUI FC |
| 2026-09-06 | COYAZO | 2 - 4 | ROMITA |
| 2026-09-06 | CAMPESINOS | 1 - 2 | SENGUIO |
| 2026-09-06 | REAL COMETA | 2 - 3 | DVO PACHUCA |
Jornada 7
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-30 | DVO PACHUCA | 2 - 1 | CAMPESINOS |
| 2026-08-30 | ROMITA | 0 - 1 | CATRACHOS |
| 2026-08-30 | CHINO UNITED | 1 - 6 | HUICUMO |
| 2026-08-30 | MORELIA | 1 - 3 | COYAZO |
| 2026-08-30 | LOS PRIMO | 3 - 2 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-08-30 | MESQUI FC | 2 - 1 | REAL COMETA |
| 2026-08-30 | SENGUIO | 1 - 2 | LA VALLARTA FC |
Jornada 6
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-23 | HUICUMO | 5 - 1 | COYAZO |
| 2026-08-23 | REAL COMETA | 4 - 0 | CHINO UNITED |
| 2026-08-23 | LAZARO CARDENAS | 1 - 2 | ROMITA |
| 2026-08-23 | LA VALLARTA FC | 3 - 0 | LOS PRIMO |
| 2026-08-23 | CAMPESINOS | 0 - 1 | MESQUI FC |
| 2026-08-23 | DVO PACHUCA | 1 - 2 | SENGUIO |
| 2026-08-23 | CATRACHOS | 1 - 3 | MORELIA |
Jornada 5
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-16 | MORELIA | 1 - 5 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-08-16 | COYAZO | 1 - 1 | REAL COMETA |
| 2026-08-16 | SENGUIO | 5 - 1 | LOS PRIMO |
| 2026-08-16 | MESQUI FC | 1 - 0 | DVO PACHUCA |
| 2026-08-16 | ROMITA | 3 - 3 | LA VALLARTA FC |
| 2026-08-16 | HUICUMO | 1 - 3 | CATRACHOS |
| 2026-08-16 | CHINO UNITED | 2 - 3 | CAMPESINOS |
Jornada 4
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-09 | LOS PRIMO | 3 - 1 | ROMITA |
| 2026-08-09 | REAL COMETA | 1 - 2 | CATRACHOS |
| 2026-08-09 | LAZARO CARDENAS | 2 - 0 | HUICUMO |
| 2026-08-09 | DVO PACHUCA | 8 - 1 | CHINO UNITED |
| 2026-08-09 | CAMPESINOS | 1 - 5 | COYAZO |
| 2026-08-09 | MESQUI FC | 5 - 4 | SENGUIO |
| 2026-08-09 | LA VALLARTA FC | 3 - 4 | MORELIA |
Jornada 3
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-08-02 | REAL COMETA | 2 - 1 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-08-02 | HUICUMO | 6 - 0 | LA VALLARTA FC |
| 2026-08-02 | SENGUIO | 1 - 2 | ROMITA |
| 2026-08-02 | CHINO UNITED | 0 - 5 | MESQUI FC |
| 2026-08-02 | COYAZO | 4 - 1 | DVO PACHUCA |
| 2026-08-02 | CATRACHOS | 4 - 0 | CAMPESINOS |
| 2026-08-02 | MORELIA | 1 - 3 | LOS PRIMO |
Jornada 2
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| 2026-07-26 | LOS PRIMO | 2 - 2 | HUICUMO |
| 2026-07-26 | DVO PACHUCA | 4 - 2 | CATRACHOS |
| 2026-07-26 | CAMPESINOS | 2 - 2 | LAZARO CARDENAS |
| 2026-07-26 | MESQUI FC | 6 - 8 | COYAZO |
| 2026-07-26 | CHINO UNITED | 0 - 6 | SENGUIO |
| 2026-07-26 | ROMITA | 4 - 1 | MORELIA |
| 2026-07-26 | LA VALLARTA FC | 1 - 1 | REAL COMETA |
Jornada 1
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Pendiente | HUICUMO | 1 - 1 | ROMITA |
| Pendiente | SENGUIO | 4 - 1 | MORELIA |
| Pendiente | LAZARO CARDENAS | 1 - 2 | DVO PACHUCA |
| Pendiente | CAMPESINOS | 5 - 2 | LA VALLARTA FC |
| Pendiente | CATRACHOS | 3 - 0 | MESQUI FC |
| Pendiente | COYAZO | 9 - 2 | CHINO UNITED |
| Pendiente | REAL COMETA | 3 - 3 | LOS PRIMO |